<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:podcast="https://podcastindex.org/namespace/1.0"
xmlns:rawvoice="https://blubrry.com/developer/rawvoice-rss/"
>

<channel>
	<title>VBH Solutions</title>
	<atom:link href="https://www.vbh-solutions.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vbh-solutions.com</link>
	<description>CE und mehr ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Oct 2024 07:57:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2018/09/cropped-VBH_DE-32x32.png</url>
	<title>VBH Solutions</title>
	<link>https://www.vbh-solutions.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" />
	<itunes:author>VBH Solutions</itunes:author>
	<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
	<itunes:image href="https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2019/02/VBH_Logo_RGB_3000.jpg" />
	<itunes:type>episodic</itunes:type>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>VBH Solutions</itunes:name>
		<itunes:email>M.Schaenzle@vbh.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<podcast:medium>podcast</podcast:medium>
	<image>
		<title>VBH Solutions</title>
		<url>https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2019/02/VBH_Logo_RGB_3000.jpg</url>
		<link>https://www.vbh-solutions.com</link>
	</image>
	<itunes:category text="Business" />
	<itunes:category text="News">
		<itunes:category text="Business News" />
	</itunes:category>
	<podcast:podping usesPodping="true" />
	<item>
		<title>Neues Update im Modul Wärmerechner: Aktualisierte Abstandshalter-Daten und neue Konfigurationsoptionen verfügbar</title>
		<link>https://www.vbh-solutions.com/neues-update-im-modul-waermerechner-aktualisierte-abstandshalter-daten-und-neue-konfigurationsoptionen-verfuegbar/</link>
					<comments>https://www.vbh-solutions.com/neues-update-im-modul-waermerechner-aktualisierte-abstandshalter-daten-und-neue-konfigurationsoptionen-verfuegbar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[root]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 07:57:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CE-Fix]]></category>
		<category><![CDATA[abstandshalter]]></category>
		<category><![CDATA[psi]]></category>
		<category><![CDATA[wärmedurchgangskoeffizient]]></category>
		<category><![CDATA[wärmerechner]]></category>
		<category><![CDATA[werte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vbh-solutions.com/?p=73538</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="233" src="https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/Firefly-Ein-Bild-von-einem-Fensterschnitt-in-dem-man-den-Abstandshalter-zwischen-den-Scheiben-erken-300x233.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/Firefly-Ein-Bild-von-einem-Fensterschnitt-in-dem-man-den-Abstandshalter-zwischen-den-Scheiben-erken-300x233.jpg 300w, https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/Firefly-Ein-Bild-von-einem-Fensterschnitt-in-dem-man-den-Abstandshalter-zwischen-den-Scheiben-erken.jpg 576w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>Im Modul Wärmerechner gibt es spannende Neuerungen: Die Werte der Abstandshalter wurden auf Basis der aktuellen Vorgaben des Bundesverbands Flachglas [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="233" src="https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/Firefly-Ein-Bild-von-einem-Fensterschnitt-in-dem-man-den-Abstandshalter-zwischen-den-Scheiben-erken-300x233.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/Firefly-Ein-Bild-von-einem-Fensterschnitt-in-dem-man-den-Abstandshalter-zwischen-den-Scheiben-erken-300x233.jpg 300w, https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/Firefly-Ein-Bild-von-einem-Fensterschnitt-in-dem-man-den-Abstandshalter-zwischen-den-Scheiben-erken.jpg 576w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p><p>Im Modul Wärmerechner gibt es spannende Neuerungen: Die Werte der Abstandshalter wurden auf Basis der aktuellen Vorgaben des Bundesverbands Flachglas (BF) aktualisiert. Die Daten zu bestehenden Abstandshaltern wurden dabei geprüft und an die neuesten Standards angepasst. Darüber hinaus wurden neue Abstandshaltertypen hinzugefügt, die ab sofort in der Konfiguration zur Verfügung stehen.</p>
<p>Mit dieser Aktualisierung stellt der Wärmerechner sicher, dass alle Berechnungen und Simulationen auf dem neuesten Stand der Technik basieren. Die erweiterten Konfigurationsmöglichkeiten ermöglichen eine noch flexiblere und präzisere Planung und Kalkulation für Fachleute im Bereich der Wärmedämmung und Glasverarbeitung.</p>
<p>Wir freuen uns, Ihnen diese Aktualisierung bereitstellen zu können, und sind sicher, dass Sie von den erweiterten Möglichkeiten profitieren werden.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.vbh-solutions.com/neues-update-im-modul-waermerechner-aktualisierte-abstandshalter-daten-und-neue-konfigurationsoptionen-verfuegbar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marktüberwachung von Bauprodukten: Verstärkte Kontrollen bei Fenstern und Außentüren</title>
		<link>https://www.vbh-solutions.com/marktueberwachung-von-bauprodukten-verstaerkte-kontrollen-bei-fenstern-und-aussentueren/</link>
					<comments>https://www.vbh-solutions.com/marktueberwachung-von-bauprodukten-verstaerkte-kontrollen-bei-fenstern-und-aussentueren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[root]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 07:24:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CE-Fix]]></category>
		<category><![CDATA[bauproduktenverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[ce]]></category>
		<category><![CDATA[CE-Dokumente]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrollen]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[marktüberwachung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vbh-solutions.com/?p=73535</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="168" src="https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/a-photo-of-a-customs-officer-standing-near-a-large-jMG_KiwEQC6OsstIva4jMA-KcDwm4DZR16xPhThIdov5Q-300x168.jpeg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/a-photo-of-a-customs-officer-standing-near-a-large-jMG_KiwEQC6OsstIva4jMA-KcDwm4DZR16xPhThIdov5Q-300x168.jpeg 300w, https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/a-photo-of-a-customs-officer-standing-near-a-large-jMG_KiwEQC6OsstIva4jMA-KcDwm4DZR16xPhThIdov5Q-1024x574.jpeg 1024w, https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/a-photo-of-a-customs-officer-standing-near-a-large-jMG_KiwEQC6OsstIva4jMA-KcDwm4DZR16xPhThIdov5Q-768x431.jpeg 768w, https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/a-photo-of-a-customs-officer-standing-near-a-large-jMG_KiwEQC6OsstIva4jMA-KcDwm4DZR16xPhThIdov5Q-128x72.jpeg 128w, https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/a-photo-of-a-customs-officer-standing-near-a-large-jMG_KiwEQC6OsstIva4jMA-KcDwm4DZR16xPhThIdov5Q-600x337.jpeg 600w, https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/a-photo-of-a-customs-officer-standing-near-a-large-jMG_KiwEQC6OsstIva4jMA-KcDwm4DZR16xPhThIdov5Q.jpeg 1312w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>Im Jahr 2022 wurde angekündigt, dass die Marktüberwachung von Bauprodukten, insbesondere von Fenstern und Außentüren, als Schwerpunktprodukt behandelt werden soll. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="168" src="https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/a-photo-of-a-customs-officer-standing-near-a-large-jMG_KiwEQC6OsstIva4jMA-KcDwm4DZR16xPhThIdov5Q-300x168.jpeg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/a-photo-of-a-customs-officer-standing-near-a-large-jMG_KiwEQC6OsstIva4jMA-KcDwm4DZR16xPhThIdov5Q-300x168.jpeg 300w, https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/a-photo-of-a-customs-officer-standing-near-a-large-jMG_KiwEQC6OsstIva4jMA-KcDwm4DZR16xPhThIdov5Q-1024x574.jpeg 1024w, https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/a-photo-of-a-customs-officer-standing-near-a-large-jMG_KiwEQC6OsstIva4jMA-KcDwm4DZR16xPhThIdov5Q-768x431.jpeg 768w, https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/a-photo-of-a-customs-officer-standing-near-a-large-jMG_KiwEQC6OsstIva4jMA-KcDwm4DZR16xPhThIdov5Q-128x72.jpeg 128w, https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/a-photo-of-a-customs-officer-standing-near-a-large-jMG_KiwEQC6OsstIva4jMA-KcDwm4DZR16xPhThIdov5Q-600x337.jpeg 600w, https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/a-photo-of-a-customs-officer-standing-near-a-large-jMG_KiwEQC6OsstIva4jMA-KcDwm4DZR16xPhThIdov5Q.jpeg 1312w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p><p>Im Jahr 2022 wurde angekündigt, dass die Marktüberwachung von Bauprodukten, insbesondere von Fenstern und Außentüren, als Schwerpunktprodukt behandelt werden soll. Obwohl in der Folge wenig Informationen darüber veröffentlicht wurden, zeichnen sich nun verstärkte Kontrollen ab.</p>
<p>Aktuelle Fälle zeigen, dass nicht nur die ordnungsgemäße Führung der CE-Dokumente überprüft wird, sondern auch die formalen Inhalte dieser Dokumente gemäß der Bauproduktenverordnung. Es bleibt abzuwarten, ob diese Kontrollen künftig regelmäßiger durchgeführt werden, wie detailliert sie ausfallen und welche Konsequenzen sich daraus ergeben könnten.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.vbh-solutions.com/marktueberwachung-von-bauprodukten-verstaerkte-kontrollen-bei-fenstern-und-aussentueren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CE-Kennzeichnung in UK verlängert</title>
		<link>https://www.vbh-solutions.com/ce-kennzeichnung-in-uk-verlaengert/</link>
					<comments>https://www.vbh-solutions.com/ce-kennzeichnung-in-uk-verlaengert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[root]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 08:26:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CE-Fix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vbh-solutions.com/?p=73532</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="168" src="https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/a-photo-of-a-sign-with-the-ce-marking-the-european-X7f2d_8BSJCizFe-D-ZMbQ-BRIJsIf-SqagtTjFvbE4Fw-300x168.jpeg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/a-photo-of-a-sign-with-the-ce-marking-the-european-X7f2d_8BSJCizFe-D-ZMbQ-BRIJsIf-SqagtTjFvbE4Fw-300x168.jpeg 300w, https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/a-photo-of-a-sign-with-the-ce-marking-the-european-X7f2d_8BSJCizFe-D-ZMbQ-BRIJsIf-SqagtTjFvbE4Fw-1024x574.jpeg 1024w, https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/a-photo-of-a-sign-with-the-ce-marking-the-european-X7f2d_8BSJCizFe-D-ZMbQ-BRIJsIf-SqagtTjFvbE4Fw-768x431.jpeg 768w, https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/a-photo-of-a-sign-with-the-ce-marking-the-european-X7f2d_8BSJCizFe-D-ZMbQ-BRIJsIf-SqagtTjFvbE4Fw-128x72.jpeg 128w, https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/a-photo-of-a-sign-with-the-ce-marking-the-european-X7f2d_8BSJCizFe-D-ZMbQ-BRIJsIf-SqagtTjFvbE4Fw-600x337.jpeg 600w, https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/a-photo-of-a-sign-with-the-ce-marking-the-european-X7f2d_8BSJCizFe-D-ZMbQ-BRIJsIf-SqagtTjFvbE4Fw.jpeg 1312w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>Am 2. September 2024 hat der Minister für Gebäudesicherheit und Obdachlosigkeit eine schriftliche Ministererklärung zur Anerkennung der Conformité Européenne (CE) [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="168" src="https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/a-photo-of-a-sign-with-the-ce-marking-the-european-X7f2d_8BSJCizFe-D-ZMbQ-BRIJsIf-SqagtTjFvbE4Fw-300x168.jpeg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/a-photo-of-a-sign-with-the-ce-marking-the-european-X7f2d_8BSJCizFe-D-ZMbQ-BRIJsIf-SqagtTjFvbE4Fw-300x168.jpeg 300w, https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/a-photo-of-a-sign-with-the-ce-marking-the-european-X7f2d_8BSJCizFe-D-ZMbQ-BRIJsIf-SqagtTjFvbE4Fw-1024x574.jpeg 1024w, https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/a-photo-of-a-sign-with-the-ce-marking-the-european-X7f2d_8BSJCizFe-D-ZMbQ-BRIJsIf-SqagtTjFvbE4Fw-768x431.jpeg 768w, https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/a-photo-of-a-sign-with-the-ce-marking-the-european-X7f2d_8BSJCizFe-D-ZMbQ-BRIJsIf-SqagtTjFvbE4Fw-128x72.jpeg 128w, https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/a-photo-of-a-sign-with-the-ce-marking-the-european-X7f2d_8BSJCizFe-D-ZMbQ-BRIJsIf-SqagtTjFvbE4Fw-600x337.jpeg 600w, https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/a-photo-of-a-sign-with-the-ce-marking-the-european-X7f2d_8BSJCizFe-D-ZMbQ-BRIJsIf-SqagtTjFvbE4Fw.jpeg 1312w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p><p>Am 2. September 2024 hat der Minister für Gebäudesicherheit und Obdachlosigkeit eine schriftliche Ministererklärung zur Anerkennung der Conformité Européenne (CE) -Kennzeichnung für Bauprodukte abgegeben. Die zuvor angegebene Frist bis zum 30. Juni 2025 für die Anerkennung der CE-Kennzeichnung in Großbritannien ist nun aufgehoben worden.</p>
<p>Sofern Bauprodukte in ganz Großbritannien auf den Markt gebracht werden, wird die CE-Kennzeichnung weiterhin als Nachweis möglich sein.</p>
<p>Die Anerkennung der CE-Kennzeichnung für Bauprodukte wird somit verlängert. Die CE-Kennzeichnung wird weiterhin verfügbar sein, wenn Bauprodukte in ganz Großbritannien auf den Markt gebracht werden. Das ist auf der Seite der britischen Regierung veröffentlicht worden (<a href="https://www.linkedin.com/redir/redirect?url=https%3A%2F%2Flnkd%2Ein%2FeE-uehpa&amp;urlhash=DK8g&amp;trk=public_post-text"><strong>https://lnkd.in/eE-uehpa</strong></a>). In einer Ministerialerklärung von Frau Rushanara Ali heißt es dazu: „Wir haben uns die Ergebnisse der unabhängigen Überprüfung des Prüfregimes für Bauprodukte angehört. Es wurde deutlich, dass es derzeit allein im Vereinigten Königreich nicht genügend Prüf- und Zertifizierungskapazitäten gibt, um den Umfang der Konformitätsbewertung zu gewährleisten, der erforderlich wäre, wenn die CE-Anerkennung auslaufen würde. Wir sind uns auch darüber im Klaren, dass die Beendigung der Anerkennung der CE-Kennzeichnung ohne Reform der nationalen Regelung Handelshemmnisse schaffen und sich negativ auf die Versorgung mit Produkten auswirken würde, die anerkannten Normen entsprechen. Ich bin […] entschlossen, die Unzulänglichkeiten in der gesamten Regelung für Bauprodukte anzugehen. Bewohner und Gemeinden müssen darauf vertrauen können, dass ihre Häuser jetzt und in Zukunft sicher und gut gebaut sind. […] Schließlich erkenne ich an, dass die Industrie über ausreichende Sicherheit verfügen muss, um die Lieferketten zu unterstützen. Ich kann bestätigen, dass für spätere Änderungen der Anerkennung der CE-Kennzeichnung eine Übergangsfrist von mindestens 2 Jahren gelten würde.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.vbh-solutions.com/ce-kennzeichnung-in-uk-verlaengert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neues Berechnungsmodul in CE-Fix für den Wärmedurchgangskoeffizienten von Fenstern im Gebäude jetzt verfügbar</title>
		<link>https://www.vbh-solutions.com/neues-berechnungsmodul-in-ce-fix-fuer-den-waermedurchgangskoeffizienten-von-fenstern-im-gebaeude-jetzt-verfuegbar/</link>
					<comments>https://www.vbh-solutions.com/neues-berechnungsmodul-in-ce-fix-fuer-den-waermedurchgangskoeffizienten-von-fenstern-im-gebaeude-jetzt-verfuegbar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[root]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 06:51:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CE-Fix]]></category>
		<category><![CDATA[EnEV]]></category>
		<category><![CDATA[fenster]]></category>
		<category><![CDATA[förderung]]></category>
		<category><![CDATA[gebäuderechner]]></category>
		<category><![CDATA[GEG]]></category>
		<category><![CDATA[kfw]]></category>
		<category><![CDATA[ug]]></category>
		<category><![CDATA[uw]]></category>
		<category><![CDATA[wärmedurchgangskoeffizient]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vbh-solutions.com/?p=73526</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="188" src="https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/gebaeuderechner-300x188.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/gebaeuderechner-300x188.jpg 300w, https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/gebaeuderechner-1024x640.jpg 1024w, https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/gebaeuderechner-768x480.jpg 768w, https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/gebaeuderechner-600x375.jpg 600w, https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/gebaeuderechner.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>Wir freuen uns, die Fertigstellung eines neuen Moduls zur Berechnung des Waermedurchgangskoeffizienten (U-Wert) von Fenstern im Gebäude bekanntzugeben. Mit dieser [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="188" src="https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/gebaeuderechner-300x188.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/gebaeuderechner-300x188.jpg 300w, https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/gebaeuderechner-1024x640.jpg 1024w, https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/gebaeuderechner-768x480.jpg 768w, https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/gebaeuderechner-600x375.jpg 600w, https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/10/gebaeuderechner.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p><p>Wir freuen uns, die Fertigstellung eines neuen Moduls zur Berechnung des Waermedurchgangskoeffizienten (U-Wert) von Fenstern im Gebäude bekanntzugeben. Mit dieser innovativen Erweiterung ist es nun möglich, den durchschnittlichen U-Wert aller Fenster eines Gebäudes schnell und präzise zu ermitteln. Fensterbauer erhalten damit ein wertvolles Werkzeug, um den energetischen Standard eines Gebäudes nachzuweisen und die Anforderungen für die KfW-Förderung zu erfüllen.</p>
<p>Das Modul bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und unterstützt eine präzise Berechnung, die sowohl Zeit spart als auch die Genauigkeit der Nachweise erhöht. Planer können nun mühelos den energetischen Nachweis für ihre Projekte erstellen und den gesetzlichen Vorgaben gerecht werden.</p>
<p>Dieses Tool stellt einen wichtigen Schritt in der Energieeffizienzplanung dar und unterstützt den nachhaltigen Bau von Gebäuden gemäß den neuesten Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV/GEG) und den Vorgaben der KfW-Bank.</p>
<p>Direkt zu <a href="https://www.ce-fix.de">CE-Fix</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.vbh-solutions.com/neues-berechnungsmodul-in-ce-fix-fuer-den-waermedurchgangskoeffizienten-von-fenstern-im-gebaeude-jetzt-verfuegbar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wartungsarbeiten/Serverumzug</title>
		<link>https://www.vbh-solutions.com/wartungsarbeiten-serverumzug/</link>
					<comments>https://www.vbh-solutions.com/wartungsarbeiten-serverumzug/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[root]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2024 13:44:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vbh-solutions.com/?p=73522</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="300" height="187" src="https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/07/cefix-serverumzug-300x187.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/07/cefix-serverumzug-300x187.jpg 300w, https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/07/cefix-serverumzug-1024x638.jpg 1024w, https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/07/cefix-serverumzug-768x479.jpg 768w, https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/07/cefix-serverumzug-600x374.jpg 600w, https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/07/cefix-serverumzug.jpg 1232w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>🏠 ** Serverumzug vom Freitag 05. Juli 2024 18 Uhr bis Montag 08. Juli 8 Uhr ** &#160; Sehr geehrte [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="187" src="https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/07/cefix-serverumzug-300x187.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/07/cefix-serverumzug-300x187.jpg 300w, https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/07/cefix-serverumzug-1024x638.jpg 1024w, https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/07/cefix-serverumzug-768x479.jpg 768w, https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/07/cefix-serverumzug-600x374.jpg 600w, https://www.vbh-solutions.com/wp-content/uploads/2024/07/cefix-serverumzug.jpg 1232w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p><h2><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f3e0.png" alt="🏠" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> ** Serverumzug vom Freitag 05. Juli 2024 18 Uhr bis Montag 08. Juli 8 Uhr **</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sehr geehrte Kunden,</p>
<p>wir möchten Sie darüber informieren, dass unsere Systemplattform CE-Fix aufgrund geplanter Wartungsarbeiten für einen begrenzten Zeitraum nicht erreichbar sein wird. Die Wartungsarbeiten beginnen am Freitag, den 05. Juli 2024, um 18:00 Uhr und werden voraussichtlich bis Montag, den 08. Juli 2024, um 08:00 Uhr andauern.</p>
<p>Während dieser Zeit wird die Plattform nicht zur Verfügung stehen. Wir bitten um Ihr Verständnis und entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten, die dadurch entstehen können. Diese Maßnahmen sind notwendig, um die Leistung und Sicherheit unserer Dienste weiter zu verbessern.</p>
<p>Falls Sie Fragen oder Anliegen haben, steht Ihnen unser Support-Team gerne zur Verfügung.</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen,</p>
<p>Ihre VBH</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.vbh-solutions.com/wartungsarbeiten-serverumzug/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marktüberwachung Bauprodukte 2022, Aussentüren 2022 erneut Schwerpunktprodukt</title>
		<link>https://www.vbh-solutions.com/marktueberwachung-bauprodukte-2022-aussentueren-2022-erneut-schwerpunktprodukt/</link>
					<comments>https://www.vbh-solutions.com/marktueberwachung-bauprodukte-2022-aussentueren-2022-erneut-schwerpunktprodukt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[root]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 12:13:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CE-Fix]]></category>
		<category><![CDATA[bauproduktenverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[ce]]></category>
		<category><![CDATA[dibt]]></category>
		<category><![CDATA[kennzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[marktüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[marktüberwachungsbehörde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vbh-solutions.com/?p=73450</guid>

					<description><![CDATA[Am 17. Dezember 2021 hat die Bauministerkonferenz das Marktüberwachungsprogramm für 2022 herausgegeben. Wie schon in 2021, wurden dabei auch für [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am 17. Dezember 2021 hat die Bauministerkonferenz das Marktüberwachungsprogramm für 2022 herausgegeben. Wie schon in 2021, wurden dabei auch für 2022 Aussentüren als Schwerpunktprodukt festgelegt, da in 2021 coronabedingt Aussendienstkontrollen der Marktüberwacher in den Betrieben nur in geringem Umfang möglich waren.</p>
<p>Mehr dazu Quelle: <a href="https://www.dibt.de/de/wir-bieten/marktueberwachung">DIBt</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.vbh-solutions.com/marktueberwachung-bauprodukte-2022-aussentueren-2022-erneut-schwerpunktprodukt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fenstermontage mit greenteQ Omnia Band</title>
		<link>https://www.vbh-solutions.com/fenstermontage-mit-greenteq-omnia-band/</link>
					<comments>https://www.vbh-solutions.com/fenstermontage-mit-greenteq-omnia-band/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[root]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2019 08:18:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[fenstermontage]]></category>
		<category><![CDATA[greenteq]]></category>
		<category><![CDATA[omnia]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vbh-solutions.com/?p=69090</guid>

					<description><![CDATA[In diesem Video zeigen wir Ihnen die Fenstermontage mit dem VBH greenteQ Omnia Band.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Video zeigen wir Ihnen die Fenstermontage mit dem VBH greenteQ Omnia Band.</p>
]]></content:encoded>
					
